2026년 열린어린이집 컨설팅 (2차)
페이지 정보

본문
| 구분 | 열린어린이집 | 상태 | 신청중 |
|---|---|---|---|
| 차수 | 2차 | 정원 | 7개소 |
| 접수시작일 | 2026년 7월 6일 09시 00분 | 접수종료일 | 2026년 7월 31일 18시 00분 |
| 신청월 | 7월~7월 | 방문컨설팅기간 | 7월~9월 |
| 신청현황 | 3 / 7개소 | ||
1
- 이전글(26년 9월) 재무회계 26.07.02
- 다음글(26년 8월) 평가제 26.07.02

| 구분 | 열린어린이집 | 상태 | 신청중 |
|---|---|---|---|
| 차수 | 2차 | 정원 | 7개소 |
| 접수시작일 | 2026년 7월 6일 09시 00분 | 접수종료일 | 2026년 7월 31일 18시 00분 |
| 신청월 | 7월~7월 | 방문컨설팅기간 | 7월~9월 |
| 신청현황 | 3 / 7개소 | ||
1